—Cписок льготных лекарств для детей
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. N 636-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Приложение N 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации
медицинской помощи в
Красноярском крае на 2015 год
и на плановый период
2016 и 2017 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ,
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ
ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ СО СКИДКОЙ
В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ИХ СТОИМОСТИ
|
Группа |
Международное непатентованное наименование |
Торговое название |
Страна производитель |
| 1. Анальгетики | |||
| 1.1. Наркотические анальгетики | |||
|
|
Кодеин + Морфин + Наркотин + Папаверин + Тебаин | все торговые наименования | Россия |
| Морфин | все торговые наименования | Россия | |
| Тримеперидин | все торговые наименования | Россия | |
| 1.2. Анальгетики и антипиретики | |||
|
|
Ацетилсалициловая кислота | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| Диклофенак | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Ибупрофен | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Кетопрофен | все торговые наименования | Россия | |
| Кеторолак | все торговые наименования | Россия | |
| Парацетамол | все торговые наименования | Россия | |
| Трамадол | все торговые наименования | Россия | |
| 1.3. Прочие противовоспалительные средства | |||
|
|
Гидроксихлорохин | все торговые наименования | Великобритания |
| Канада/Россия | |||
|
|
Пеницилламин | Купренил | Польша |
| 2. Противоэпилептические препараты | |||
|
|
Бензобарбитал | все торговые наименования | Россия |
| Вальпроевая кислота | Вальпарин XP | Индия | |
| Энкорат | Индия | ||
| Энкорат хроно | Индия | ||
| Конвулекс | Австрия | ||
| Конвульсофин | Германия | ||
| Карбамазепин | все торговые наименования | Россия | |
| Клоназепам | все торговые наименования | Кипр | |
| Польша | |||
| Топирамат | все торговые наименования | Россия | |
| Фенобарбитал | все торговые наименования | Россия | |
| Этосуксимид | Суксилеп | Франция/
Германия |
|
| Окскарбазепин | все торговые наименования | Италия | |
| Франция | |||
| Швейцария | |||
| 3. Противопаркинсонические препараты | |||
| 3.1. Центральные холиноблокаторы | |||
|
|
Тригексифенидил | все торговые наименования | Россия |
| 3.2. Допаминергические препараты | |||
|
|
Амантадин | Мидантан | Республика Беларусь |
| Леводопа+Бенсеразид | все торговые наименования | Италия/Швейцария | |
| Венгрия | |||
| Леводопа+Карбидопа | все торговые наименования | Кипр | |
| Словения | |||
| 4. Психолептики | |||
| 4.1. Антипсихотические препараты | |||
|
|
Галоперидол | все торговые наименования | Россия |
| Зуклопентиксол | все торговые наименования | Дания | |
| Кветиапин | все торговые наименования | Россия | |
| Оланзапин | все торговые наименования | Великобритания/Испания | |
| Италия/Германия | |||
| Польша | |||
| Россия | |||
| Перициазин | все торговые наименования | Франция | |
| Германия | |||
| Рисперидон | все торговые наименования | Россия | |
| Сульпирид | все торговые наименования | Россия | |
| Франция | |||
| Тиоридазин | все торговые наименования | Польша | |
| Россия | |||
| Трифлуоперазин | Трифтазин | Россия | |
| Флупентиксол | Флюанксол | Дания | |
| Флуфеназин | все торговые наименования | Италия | |
| Словения | |||
| Хлорпромазин | все торговые наименования | Россия | |
| 4.2. Анксиолитики | |||
|
|
Диазепам | все торговые наименования | Россия |
| Оксазепам | Нозепам | Россия | |
| 5. Психоаналептики | |||
| 5.1. Антидепрессанты | |||
|
|
Амитриптилин | все торговые наименования | Россия |
| Имипрамин | Мелипрамин | Венгрия | |
| Кломипрамин | все торговые наименования | Италия | |
| Швейцария | |||
| Канада/Россия | |||
| Пароксетин | все торговые наименования | Россия | |
| Македония/Россия | |||
| Канада/Россия | |||
| Пипофезин | все торговые наименования | Россия | |
| Сертралин | все торговые наименования | Россия | |
| Флуоксетин | все торговые наименования | Россия | |
| 5.2. Психостимуляторы и ноотропные препараты | |||
|
|
Аминофенилмасляная кислота <1> | все торговые наименования | Россия |
| Бетагистин | все торговые наименования | Россия | |
| Винпоцетин | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Глицин | все торговые наименования | Россия | |
| Пирацетам | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Тизанидин | все торговые наименования | Россия | |
| 5.3. Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему | |||
|
|
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | все торговые наименования | Россия |
| 6. Антихолинэстеразные препараты | |||
|
|
Неостигмина метилсульфат | все торговые наименования | Россия |
| Пиридостигмин бромид | Калимин 60 H | Германия | |
| 7. Препараты, применяемые для профилактики и лечения инфекций | |||
| 7.1. Тетрациклины | |||
|
|
Доксициклин | все торговые наименования | Россия |
| Тетрациклин | все торговые наименования | Россия | |
| 7.2. Бета-лактамные антибиотики | |||
|
|
Амоксициллин | все торговые наименования | Россия |
| Амоксициллин + Клавулановая кислота | все торговые наименования | Россия | |
| Бензатина бензилпенициллин | все торговые наименования | Россия | |
| Цефалексин | все торговые наименования | Россия, | |
| Республика Беларусь | |||
| Цефуроксим | все торговые наименования | Россия | |
| 7.3. Сульфаниламидные препараты | |||
|
|
Сульфасалазин | все торговые наименования | Словения/Россия |
| Словения | |||
| 7.4. Макролиды | |||
|
|
Азитромицин | все торговые наименования | Россия |
|
|
Кларитромицин | все торговые наименования | Россия |
| 7.5. Производные хинолона | |||
|
|
Ципрофлоксацин | все торговые наименования | Россия |
| 7.6. Противогрибковые препараты | |||
|
|
Клотримазол | все торговые наименования | Россия |
| Флуконазол | все торговые наименования | Россия | |
| 7.7. Противовирусные средства | |||
|
|
Ацикловир | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| Тилорон | все торговые наименования | Россия | |
| Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир (Умифеновир) | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| 7.8. Противопаразитарные и противомалярийные препараты | |||
|
|
Бензилбензоат | все торговые наименования | Россия |
| Метронидазол | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| 8. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и прочие препараты | |||
| 8.1. Цитостатики | |||
|
|
Бусульфан | Милеран | Германия |
| Гидроксикарбамид | все торговые наименования | Италия | |
| Польша | |||
| Мелфалан | все торговые наименования | США/Италия | |
| Италия | |||
| Германия | |||
| Меркаптопурин | все торговые наименования | Республика Беларусь | |
| Германия | |||
| Метотрексат | все торговые наименования | Россия | |
| Митомицин | Веро-Митомицин | Россия | |
| Хлорамбуцил | Лейкеран | Германия | |
| Циклофосфамид | все торговые наименования | Россия | |
| 8.2. Иммунодепрессивные | |||
|
|
Азатиоприн | Азатиоприн | Россия |
| 8.3. Антагонисты гормонов и их аналоги | |||
|
|
Анастрозол | все торговые наименования | Россия |
| Медроксипрогестерон | все торговые наименования | Россия | |
| Италия | |||
| Тамоксифен | все торговые наименования | Россия | |
|
|
Флутамид | все торговые наименования | Россия |
| 8.4. Прочие | |||
| Интерферон альфа-2b <1> | все торговые наименования | Россия | |
| Интерферон альфа-2a <1> | все торговые наименования | Швейцария | |
| Швейцария/Германия | |||
| 9. Препараты, влияющие на минерализацию костей | |||
|
|
Колекальциферол <1> | все торговые наименования | Германия |
| Польша | |||
| Кальцитонин | все торговые наименования | Россия | |
| Альфакальцидол | все торговые наименования | Россия | |
| Израиль | |||
| Алендроновая кислота | все торговые наименования | Россия | |
| 10. Препараты, влияющие на систему свертывания крови | |||
|
|
Варфарин | все торговые наименования | Россия |
| Гепарин натрия | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Клопидогрел | все торговые наименования | Россия | |
| Пентоксифиллин | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| 11. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему | |||
| 11.1. Сердечные гликозиды | |||
|
|
Дигоксин | Дигоксин | Россия |
| 11.2. Противоаритмические препараты | |||
| Амиодарон | все торговые наименования | Россия | |
| Лаппаконитина гидробромид | Аллапинин | Россия | |
| Пропафенон | Пропанорм | Чешская Республика | |
| Соталол | все торговые наименования | Германия | |
| Россия | |||
| 11.3. Нитраты, нитратоподобные | |||
| Изосорбида динитрат | все торговые наименования | Россия | |
| Германия | |||
| Изосорбид мононитрат | все торговые наименования | Германия | |
| Италия | |||
| Словения | |||
| Словения/Россия | |||
| Италия/Россия | |||
| Сан-Марино/Россия | |||
| Россия | |||
| Республика Беларусь | |||
| Нитроглицерин | все торговые наименования | Россия | |
| 11.4. Бета-блокаторы | |||
|
|
Атенолол | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| Бисопролол | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Карведилол | все торговые наименования | Россия | |
| Метопролол | все торговые наименования | Россия | |
| 11.5. Блокаторы кальциевых каналов | |||
| Амлодипин | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Верапамил | все торговые наименования | Россия | |
| Нифедипин | все торговые наименования | Россия | |
| 11.6. Ингибиторы АПФ, Антагонисты АТ II рецепторов | |||
|
|
Каптоприл | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| Лизиноприл | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Лозартан | все торговые наименования | Россия | |
| Периндоприл | все торговые наименования | Россия | |
| Эналаприл | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| 11.7. Альфа-адреномиметики центрального действия | |||
|
|
Клонидин | Клофелин | Россия |
| Метилдопа | Допегит | Венгрия | |
| 11.8. Препараты калия | |||
|
|
Калия и магния аспарагинат | все торговые наименования | Россия |
| 11.9. Диуретики | |||
|
|
Ацетазоламид | все торговые наименования | Польша |
| Польша/Россия | |||
| Россия | |||
| Гидрохлоротиазид | все торговые наименования | Россия | |
| Индапамид | все торговые наименования | Россия | |
| Спиронолактон | все торговые наименования | Россия | |
| Фуросемид | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| 11.10. Прочие средства | |||
| Аторвастатин | все торговые наименования | Россия | |
|
|
Ивабрадин | все торговые наименования | Франция/Россия |
| Россия | |||
| Моксонидин | Моксонидин | Россия | |
|
|
Симвастатин | все торговые наименования | Россия |
| 12. Препараты для лечения желудочно-кишечного тракта | |||
| 12.1. Ингибиторы протонного насоса | |||
|
|
Омепразол | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| 12.2. Спазмолитические препараты | |||
|
|
Дротаверин | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| 12.3. Препараты, стимулирующие моторику пищеварительного тракта | |||
|
|
Метоклопрамид | все торговые наименования | Россия |
| 12.4. Слабительные | |||
|
|
Сеннозиды А и В | Сенадексин | Украина |
| Бисакодил | все торговые наименования | Россия | |
| Лактулоза | все торговые наименования | Нидерланды | |
| Италия | |||
| 12.5. Препараты, способствующие пищеварению | |||
|
|
Панкреатин | все торговые наименования | Россия |
| 12.6. Прочие | |||
|
|
Смектит диоктаэдрический <1> | все торговые наименования | Россия |
| 13. Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему | |||
| 13.1. Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги | |||
|
|
Бетаметазон | все торговые наименования | Россия |
| Гидрокортизон | все торговые наименования | Польша | |
| Россия | |||
| Дексаметазон | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Метилпреднизолона ацепонат | Адвантан | Италия | |
| Метилпреднизолон | все торговые наименования | Финляндия | |
| Финляндия/Россия | |||
| Преднизолон | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| Флудрокортизон | Кортинефф | Польша | |
| 13.2. Гормоны гипофиза, их аналоги и ингибиторы | |||
|
|
Десмопрессин | все торговые наименования | Швеция |
| Швеция/Швейцария | |||
| Швейцария/Россия | |||
| Россия | |||
| 13.3. Гормоны гипоталамуса | |||
|
|
Бромокриптин | все торговые наименования | Россия |
| Венгрия/Россия | |||
| 13.4. Препараты для лечения заболеваний щитовидной, паращитовидной желез и их аналоги | |||
|
|
Левотироксин натрия | все торговые наименования | Россия |
| Тиамазол | все торговые наименования | Россия | |
| Германия | |||
| 13.5. Препараты для лечения подагры | |||
|
|
Аллопуринол | все торговые наименования | Россия |
| 14. Препараты для лечения сахарного диабета | |||
|
|
Глибенкламид | все торговые наименования | Россия |
| Германия | |||
| Гликлазид | все торговые наименования | Россия | |
| Глюкагон | ГлюкаГен 1 мг ГипоКит | Дания | |
| Инсулин аспарт двухфазный | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин аспарт | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин гларгин | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин глулизин | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин детемир | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин лизпро | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин лизпро двухфазный | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | торговое наименование по результатам централизованного закупа | все производители | |
| Метформин | все торговые наименования | Россия | |
| Репаглинид | все торговые наименования | Россия | |
| 15. Препараты для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | |||
| 15.1. Препараты для лечения аденомы простаты | |||
|
|
Доксазозин | все торговые наименования | Россия |
| Тамсулозин | все торговые наименования | Россия | |
| Финастерид | все торговые наименования | Россия | |
| 15.2. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов | |||
|
|
Циклоспорин | все торговые наименования | Россия |
| 16. Препараты для лечения офтальмологических заболеваний | |||
| 16.1. Препараты для лечения глаукомы | |||
|
|
Пилокарпин | все торговые наименования | Россия |
| Тимолол | все торговые наименования | Россия | |
| Республика Беларусь | |||
| 17. Препараты, влияющие на органы дыхания | |||
| 17.1. Противоастматические препараты | |||
|
|
Аминофиллин | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| Беклометазон | Беклазон Эко | Ирландия/ Чешская Республика | |
| Кленил | Италия | ||
| Италия/Россия | |||
| Беклометазон+Формотерол | Фостер | Италия/Россия | |
| Будесонид | все торговые наименования | Россия | |
| Финляндия/Россия | |||
| Италия/Россия | |||
| Пульмикорт <1> | Швеция | ||
| Ипратропия бромид | все торговые наименования | Германия | |
| Италия | |||
| Ипратропия бромид + фенотерол | все торговые наименования | Германия | |
| Италия | |||
| Россия | |||
| Сальбутамол | все торговые наименования | Россия | |
| Тиотропия бромид | Спирива | Германия | |
| Формотерол | все торговые наименования | Италия/Россия | |
| Финляндия/Россия | |||
| 17.2. Отхаркивающие препараты | |||
|
|
Амброксол | все торговые наименования | Россия |
| Республика Беларусь | |||
| Ацетилцистеин | все торговые наименования | Германия | |
| Россия | |||
| 18. Антигистаминные препараты | |||
|
|
Лоратадин | все торговые наименования | Россия |
| Хлоропирамин | Супрастин <1> | Венгрия | |
| все торговые наименования | Россия | ||
| Цетиризин | Цетиризин Гексал <1> | Германия | |
| все торговые наименования | Россия | ||
———————————
<1> Для применения в детской практике.
